PCjs Machines

Home of the original IBM PC emulator for browsers.

Logo

Microsoft FORTRAN PowerStation 1.00

[PCjs Machine "ibm5170"]

Waiting for machine "ibm5170" to load....

Directory of MS FORTRAN PowerStation 1.00 (Disk 1)

 Volume in drive A is F77PS100_01
 Directory of A:\

$DO66    FO_       222  12-03-92  12:00a
ADDENDA  TX_      3778   2-09-93  12:00a
ANIMATE  FO_       836  12-17-92  12:00a
ANSWERS  TX_      3301   2-09-93  12:00a
ARC      FO_       320  12-17-92  12:00a
ASSOC    FO_       396   1-05-93  12:00a
BSCMAKE  EX_     77698   2-03-93  12:00a
CALLS    FO_       997   1-28-93  12:00a
COURB    FO_      6471  11-12-87  12:00a
CTL3D    DL_      7524  12-08-92  12:00a
CURSOR   FO_       727  12-17-92  12:00a
CYCLE    FO_       438   2-09-93  12:00a
D1MACH   FO_      3853   1-05-93  12:00a
DEBUGME  FM_       757   2-04-93  12:00a
DEBUGME  FO_       428  12-14-92  12:00a
DEBUGSUB FO_       405   2-04-93  12:00a
DECOMP   EXE     24802  10-08-92  12:00a
DIMENSIO FO_       697   1-22-93  12:00a
DOSSETUP EXE     75613   2-08-93  12:00a
DOSSETUP INF     37446   2-09-93   6:06p
EGA      FO_       509  12-17-92  12:00a
EOF      FO_       408  12-03-92  12:00a
EPSILON  FO_       551   1-05-93  12:00a
ERRORS   TX_      5898   2-09-93  12:00a
F32EE    DL_     52901   2-04-93  12:00a
F32EM    DL_     47469   2-03-93  12:00a
F32EXEC  EX_     11413   2-09-93  12:00a
F32EXEC  PI_       188   1-12-93  12:00a
F32LL    DL_      5114   2-03-93  12:00a
F32LPVS  DL_        22   2-04-93  12:00a
F32OPT   DL_     29916   2-03-93  12:00a
F32RM    EX_     33633   2-03-93  12:00a
F32RM    PI_       187   1-12-93  12:00a
F32SH    DL_     32386   2-03-93  12:00a
F32TL    DL_      5509   2-03-93  12:00a
F32VWB   OR_      1100   2-09-93  12:00a
F32_HELP DL_      4009  12-08-92  12:00a
FGRAPH   FD_      4679   1-31-93  12:00a
FGRAPH   FI_      3232   2-08-93  12:00a
FIGURE   FO_       756  12-17-92  12:00a
FILL     FO_      1189  12-17-92  12:00a
FKEY     FD_      2577   1-30-93  12:00a
FLIB     FD_      3818   1-06-93  12:00a
FLIB     FI_      2412   1-26-93  12:00a
FONTS    FO_      1171   1-28-93  12:00a
FORTRAN  IN_      3208   2-03-93  12:00a
FPCONTRL FO_       966   1-05-93  12:00a
FPEXCEPT FO_       807   1-05-93  12:00a
FPEXHNDL FO_       625   2-04-93  12:00a
FPINFIN  FO_       528   1-05-93  12:00a
FPPRECIS FO_       551   1-05-93  12:00a
FPROUND  FO_       447   1-05-93  12:00a
FPSTATUS FO_       614   1-05-93  12:00a
FREEFORM FO_       471  12-03-92  12:00a
FUNCTION FO_       256  12-03-92  12:00a
GETCOLOR FO_       389  12-17-92  12:00a
GPIXEL   FO_       453  12-17-92  12:00a
GRAPHIC  FO_       959  12-17-92  12:00a
GRDEMO   FM_      1002   2-03-93  12:00a
GRDEMO   FO_      4744   2-09-93  12:00a
GRSUBS   FO_      5246   2-03-93  12:00a
HELVB    FO_     16436  11-12-87  12:00a
HLPTAB   DL_       451   1-27-93  12:00a
HORIZON  FO_       947   2-03-93  12:00a
I1MACH   FO_      3377   1-05-93  12:00a
INTERVAL FO_       693   1-05-93  12:00a
KERNEL32 LI_     72224  10-24-92  12:00a
LIBC     LI_    160433   2-03-93  12:00a
LIBF     LI_    148628   2-09-93  12:00a
LISTING  IN_       398  12-02-92  12:00a
MACHAR   FO_      3424   1-05-93  12:00a
MAGNIFY  FO_      1887   2-09-93  12:00a
MATHERR  FO_       776   1-30-93  12:00a
MAX      FO_       430  12-03-92  12:00a
MENU     FD_       914   1-30-93  12:00a
MENU     FI_       446   1-30-93  12:00a
MENU     FO_      4597   2-03-93  12:00a
MMD      38_      2223   1-09-93  12:00a
MODERN   FO_      2765  11-12-87  12:00a
MODES    FO_      1131  12-17-92  12:00a
MOUSE    AS_      4444   2-09-93  12:00a
MOUSE    FD_       498   1-30-93  12:00a
MOUSE    FI_       435   1-30-93  12:00a
MOUSE    OB_       912   2-09-93  12:00a
MSCOMSTF DL_     39188   2-04-93  12:00a
MSCPYDIS DL_      6919   2-04-93  12:00a
MSCUISTF DL_     27377   2-08-93  12:00a
MSDETSTF DL_     14035   2-04-93  12:00a
MSINSSTF DL_     37703   2-04-93  12:00a
MSSHLSTF DL_      8003   2-04-93  12:00a
MSUILSTF DL_      3776   2-04-93  12:00a
NAMELIST FO_       410  12-03-92  12:00a
NTDLL    LI_    117320  10-24-92  12:00a
PACKING  TXT     13441   2-09-93  12:00a
PALETTE  FO_      1641   1-28-93  12:00a
POWER2   AS_       439   1-07-93  12:00a
POWER2   FO_       164   1-07-93  12:00a
POWER2C  AS_       415   1-15-93  12:00a
R1MACH   FO_      2628   1-05-93  12:00a
README   TXT     25041   2-09-93  12:00a
REALG    FO_      1564   2-09-93  12:00a
RETURN   AS_       534   1-14-93  12:00a
ROMAN    FO_      3983  11-12-87  12:00a
ROUND    FO_       299   1-05-93  12:00a
RUNTIME  FO_      2439   1-05-93  12:00a
SAMPLE   FO_       857   1-28-93  12:00a
SAMPLER  FO_      1030   1-28-93  12:00a
SAMPLIST TX_      1255   1-30-93  12:00a
SBRPACK  EX_     10740   2-03-93  12:00a
SCRIPT   FO_      3474  11-12-87  12:00a
SCROLTXT FO_       986  12-17-92  12:00a
SETFMSK  FO_       536  12-17-92  12:00a
SETROWS  FO_       448  12-17-92  12:00a
SETUP    EXE     24176   2-04-93  12:00a
SETUP    INI*      149   6-04-93   9:52p
SETUP    LST       493   2-04-93  12:00a
SINE     FO_      1540   1-28-93  12:00a
SORT     FO_       454  12-03-92  12:00a
SPECIAL  FO_      2510   2-04-93  12:00a
STAR     FO_       791  12-17-92  12:00a
SUMCV    AS_       566   1-07-93  12:00a
TARGS    FO_       490   1-28-93  12:00a
TBDIR    FO_       761  12-03-92  12:00a
TBSEQ    FO_       539  12-03-92  12:00a
TCOMMIT  FO_       455   1-28-93  12:00a
TCOP     FO_       365  12-16-92  12:00a
TDIR     FO_       554  12-03-92  12:00a
TDRIVE   FO_       820   1-28-93  12:00a
TENV     FO_       598  12-03-92  12:00a
TEXT     FO_       685  12-17-92  12:00a
TFDIR    FO_       392  12-03-92  12:00a
TFSEQ    FO_       225  12-03-92  12:00a
TFULL    FO_       519   1-28-93  12:00a
TKEYS    FO_       897   2-02-93  12:00a
TMISC    FO_       637  12-03-92  12:00a
TMSRB    FO_     16279  11-12-87  12:00a
TPOWER2  FO_       240   1-07-93  12:00a
TPOWER2C FO_       264   1-15-93  12:00a
TRETURN  FO_       230   1-14-93  12:00a
TRUN     FO_       410  12-03-92  12:00a
TSIGNAL  FO_       870   2-09-93  12:00a
TSORT    FO_       839   1-22-93  12:00a
TSUMCV   FO_       290   1-05-93  12:00a
TTIME    FO_       842  12-03-92  12:00a
TUDIR    FO_       467  12-03-92  12:00a
TUPPER   FO_       237   1-05-93  12:00a
TUPPERFN FO_       372   1-14-93  12:00a
TURTLE   FD_       971   2-01-93  12:00a
TURTLE   FI_      1136   2-01-93  12:00a
TURTLE   FO_      6615   2-09-93  12:00a
TUSEQ    FO_       532  12-17-92  12:00a
TUSEQ2   FO_       468  12-17-92  12:00a
UPPER    AS_       709   1-05-93  12:00a
UPPERFN  AS_       954   1-14-93  12:00a
VENDORS  TX_      6328   2-03-93  12:00a
WINDOW   FO_      1123   2-09-93  12:00a
WINTEE   EX_     12779   1-07-93  12:00a
WINTEE   PI_       188  12-08-92  12:00a
WMAT     FO_       788   1-28-93  12:00a
WRAP     FO_       787  12-17-92  12:00a
_MSSETUP EX_      6622   2-04-93  12:00a
_SETUP   EX_     34552   2-08-93  12:00a
      162 file(s)    1408644 bytes
                       10752 bytes free

MS FORTRAN PowerStation 1.00 (Disk 1)

Directory of MS FORTRAN PowerStation 1.00 (Disk 2)

 Volume in drive A is F77PS100_02
 Directory of A:\

ATIVESA  BA_       305   2-20-92  12:00a
BINDMSF  EX_     43278   1-30-93  12:00a
CVPACK   EX_     89721   2-03-93  12:00a
DEBUG    DL_      3971   1-27-93  12:00a
DOSXMSF  EX_    188157   1-30-93  12:00a
DOSXNT   38_      2706   1-27-93  12:00a
DOSXNT   EX_    186942   1-30-93  12:00a
EVRXVESA CO_      2480  11-07-91  12:00a
F132     ER_      8810   1-18-93  12:00a
F13232   EX_    180915   2-08-93  12:00a
F232     ER_      1957  12-02-92  12:00a
F23232   EX_    225835   2-08-93  12:00a
FL32     ER_      1107  12-09-92  12:00a
FL32     EX_     42746   2-03-93  12:00a
FL32     MS_       853   2-09-93  12:00a
LINK32   EX_    153709   2-03-93  12:00a
MSD      EX_    154862  10-08-92  12:00a
NMAKE    EX_     70044   2-03-93  12:00a
REDIRECT CO_      5302   2-09-93  12:00a
V7VESA   CO_      2505   1-16-92  12:00a
VESA1A1B EX_      1732   8-19-92  12:00a
VESA1C   EX_      1621   8-19-92  12:00a
VESA1D   EX_      1891   8-20-92  12:00a
VVESA    CO_      6330   2-20-92  12:00a
       24 file(s)    1377779 bytes
                       73216 bytes free

MS FORTRAN PowerStation 1.00 (Disk 2)

Directory of MS FORTRAN PowerStation 1.00 (Disk 3)

 Volume in drive A is F77PS100_03
 Directory of A:\

COMPLINK HL_     37736   2-09-93  12:00a
ERRORS   HL_    194975   2-09-93  12:00a
F32HELP  ID_      6354   2-09-93  12:00a
F32VWB   EX_    372525   2-09-93  12:00a
FLANG    HL_    412102   2-09-93  12:00a
PSS      HL_     20515   2-09-93  12:00a
VENDORS  HL_     18170   2-08-93  12:00a
VISUALWB HL_    169151   2-09-93  12:00a
        8 file(s)    1231528 bytes
                      224256 bytes free

MS FORTRAN PowerStation 1.00 (Disk 3)

Directory of MS FORTRAN PowerStation 1.00 (Disk 4)

 Volume in drive A is NUMRX201_01
 Directory of A:\

DISK     ID         49   1-24-93   7:34p
INSTALL  DAT     10393   1-24-93   9:32p
INSTALL  EXE    141068   5-10-92  10:34p
NRCOPY   EXE     59586  10-06-92   7:56p
NRF20EXA AR     122105   9-25-92   9:56p
NRF20OTH AR      41213   9-25-92   9:57p
NRF20REC AR     155086   9-25-92   9:56p
NRHELP   COM     62303   1-30-93   2:25p
NRHELP   TXT     52918   1-31-93   9:45p
        9 file(s)     644721 bytes
                       79872 bytes free

MS FORTRAN PowerStation 1.00 (Disk 4)