PCjs Machines

Home of the original IBM PC emulator for browsers.

Logo

DoubleDOS 2.1

NOTE: DoubleDOS was distributed on a copy-protected diskette. We have created a Kryoflux copy of the diskette in our possession (shown below), and it’s clear that track 16 has some unusual characteristics, but until we have time to analyze the diskette and software more closely, it will not operate in the PCx86 emulator as intended.

DOUBLEDOS-21-HxC

[PCjs Machine "ibm5160-doubledos"]

Waiting for machine "ibm5160-doubledos" to load....

Directory of DoubleDOS 2.1

 Volume in drive A has no label
 Directory of A:\

DOUBLEDO EXE*    18432  10-21-85   2:08p
DOUBLED2 PGM     45056   1-25-86  11:43p
SWITCH   ASM     14069  10-21-85   2:07p
SWITCH   EXE      1152  10-21-85   2:07p
DBLDANSI SYS      1698  10-21-85   2:07p
DDCONFIG SYS      2551   1-01-80  12:08a
DBLDMONO DRV       798  10-21-85   2:07p
DBLDCOLO DRV      5363  10-21-85   2:07p
DBLDHERC DRV      5330  10-21-85   2:07p
DBLDB&W  DRV      5363  10-21-85   2:07p
DBLDCPQ  DRV       798  10-21-85   2:07p
123DRIVE BAT       857  10-21-85   2:07p
DBLDRPGM DRV     36864  10-21-85   2:07p
UNINSTAL BAT      2697  10-21-85   2:07p
INSTALL  BAT      3018  10-21-85   2:07p
VDF0203  VDF*     2560   9-27-86   9:32p
PATCHES      <DIR>      10-21-85   2:12p
TRANSFER COM     50192   6-21-85   1:10p
CML0203  FCL*    12864   6-21-85  11:05a
MNL0203  FML*     2016   4-18-85  10:01a
CML0203  HCL*     9344   6-19-85   4:06p
MNL0203  HML*     1840   5-21-85   4:05p
SGS0203  SUP*        0  10-21-85   2:09p
DOUBLEDO COM      2016   4-18-85  10:01a
INSTAL   BAK        99   1-01-80  12:18a
       25 file(s)     224977 bytes

 Directory of A:\PATCHES

.            <DIR>      10-21-85   2:12p
..           <DIR>      10-21-85   2:12p
DBLDM32B BAT       415   5-21-85   1:52p
DBLDSC11 BAT       405   5-21-85  11:36a
DBLDPFS  BAT       336   8-13-84   9:14a
DBLDWS   BAT       323   8-13-84  12:01p
DBLDM320 BAT       362   2-28-85   3:32p
DBLDFC2  BAT       288   5-22-85   9:54a
DBLDXTK1 BAT       413  11-13-84   1:07p
DBLDXTK2 BAT       444   6-12-85  11:19p
DBLDSYM  BAT       548   3-06-85   4:26p
DBLDR    BAT       368   2-20-85   3:43p
DBLDEML  BAT       259   3-06-85  12:02p
DBLDDB3  BAT       494   6-27-85  10:03a
DBLDNUTS BAT       425   6-21-85  10:49a
DBLDXT35 BAT       395   5-03-85  12:10p
DBLDSC20 BAT       405   5-21-85  11:34a
DBLDM32A BAT       416   5-21-85   1:54p
DBLDM32B DEB      4176   3-01-85   2:33p
DBLDSC11 DEB       961   9-25-84  11:21a
DBLDPFS  DEB      1219   8-10-84   4:52p
DBLDWS   DEB       239   8-13-84  11:34a
DBLDXTK2 DEB      1553   6-12-85  10:58p
DBLDXTK1 DEB      1021   8-14-84   1:08p
DBLDM320 DEB      1656   7-10-85  12:23a
DBLDFC2  DEB       173   8-23-84   3:46p
DBLDEML  DEB      1358   3-25-85  12:54p
DBLDR    DEB       742   9-10-85  12:49p
DBLDSYM  DEB     10478   3-07-85   1:57p
DBLDDB3  DEB       540   6-27-85  10:07a
DBLDXT35 DEB      1641   8-19-85  11:00a
DBLDNUTS DEB      1865   6-21-85  10:34a
DBLDSC20 DEB      2023   5-21-85  11:28a
DBLDM32A DEB      4176   5-21-85   2:12p
PRINTER  COM       496   4-02-85   1:42a
DB       COM       511   6-26-85   4:28p
DBLDM330 BAT       338   6-11-85   9:03a
DDSWITCH BAS      3343   4-23-85   4:55p
DBLDM330 DEB      4922   6-12-85  10:14p
DBLDMETA DEB       782   7-16-85  11:14a
DBLDXTAJ DEB      1641   6-13-85  12:09a
DBLDXTAJ BAT       438   6-12-85  11:55p
DBLDSC21 DEB      2023   6-13-85   3:57a
DBLDSC21 BAT       430   6-13-85   3:00a
DBLDSCL2 BAT       344   6-14-85   3:33p
DBLDSCL2 DEB       717   6-14-85   4:53p
DBLDDB3B BAT       525   6-27-85  11:14a
DBLDDB3B DEB       533   6-27-85   1:44p
PATCH    LST      2336   9-19-85   9:41a
SKLOAD   COM       679   9-19-85   1:07p
DBLDMETA DE2       198   7-16-85  10:37a
DBLDMETA BAT       700   7-15-85   3:59p
DBLDREL2 BAT       332   7-16-85   4:36p
DBLDREL2 DEB      1474   7-17-85   9:44a
DBLDLEWP BAT       445   7-18-85   1:04p
DBLDLEWP DEB      1245   7-29-85   2:20p
DBLDBI   BAT       435   7-30-85  11:10a
DBLDBI   DEB       631   7-30-85   4:44p
DBLDVW12 BAT       409   7-31-85  10:03a
DBLDVW12 DEB      1208   7-31-85   5:44p
PATCHES  DOC      2688   9-19-85  11:10a
       61 file(s)      69940 bytes

Total files listed:
       86 file(s)     294917 bytes
                       23552 bytes free

DoubleDOS 2.1

Copy-Protection Information

MFM Sector
Sector ID:001
Track ID:000 - Side ID:000
Size:00512 (ID:0x02)
DataMark:0xFB
Head CRC:0xCA6F (Ok)
Data CRC:0x9AF5 (Ok)
Start Sector cell:2512
Start Sector Data cell:3226
End Sector cell:11514
Number of cells:9002

0000| EB 2C 90 49 42 4D 20 20 | .,.IBM  
0008| 32 2E 30 00 02 02 01 00 | 2.0.....
0010| 02 70 00 D0 02 FD 02 00 | .p......
0018| 09 00 02 00 00 00 00 00 | ........
0020| 0A DF 02 25 02 09 2A FF | ...%..*.
0028| 50 F6 00 02 CD 19 FA 33 | P......3
0030| C0 8E D0 BC 00 7C 8E D8 | .....|..
0038| A3 7A 00 C7 06 78 00 21 | .z...x.!
0040| 7C FB CD 13 73 03 E9 95 | |...s...
0048| 00 0E 1F A0 10 7C 98 F7 | .....|..
0050| 26 16 7C 03 06 1C 7C 03 | &.|...|.
0058| 06 0E 7C A3 03 7C A3 13 | ..|..|..
0060| 7C B8 20 00 F7 26 11 7C | |. ..&.|
0068| 05 FF 01 BB 00 02 F7 F3 | ........
0070| 01 06 13 7C E8 7E 00 72 | ...|.~.r
0078| B3 A1 13 7C A3 7E 7D B8 | ...|.~}.
0080| 70 00 8E C0 8E D8 BB 00 | p.......
0088| 00 2E A1 13 7C E8 B6 00 | ....|...
0090| 2E A0 18 7C 2E 2A 06 15 | ...|.*..
0098| 7C FE C0 32 E4 50 B4 02 | |..2.P..
00A0| E8 C1 00 58 72 38 2E 28 | ...Xr8.(
00A8| 06 20 7C 76 0E 2E 01 06 | . |v....
00B0| 13 7C 2E F7 26 0B 7C 03 | .|..&.|.
00B8| D8 EB CE 0E 1F CD 11 D0 | ........
00C0| C0 D0 C0 25 03 00 75 01 | ...%..u.
00C8| 40 40 8B C8 F6 06 1E 7C | @@.....|
00D0| 80 75 02 33 C0 8B 1E 7E | .u.3...~
00D8| 7D EA 00 00 70 00 BE C9 | }...p...
00E0| 7D E8 02 00 EB FE 2E AC | }.......
00E8| 24 7F 74 4D B4 0E BB 07 | $.tM....
00F0| 00 CD 10 EB F1 B8 50 00 | ......P.
00F8| 8E C0 0E 1F 2E A1 03 7C | .......|
0100| E8 43 00 BB 00 00 B8 01 | .C......
0108| 02 E8 58 00 72 2C 33 FF | ..X.r,3.
0110| B9 0B 00 26 80 0D 20 26 | ...&.. &
0118| 80 4D 20 20 47 E2 F4 33 | .M  G..3
0120| FF BE DF 7D B9 0B 00 FC | ...}....
0128| F3 A6 75 0E BF 20 00 BE | ..u.. ..
0130| EB 7D B9 0B 00 F3 A6 75 | .}.....u
0138| 01 C3 BE 80 7D E8 A6 FF | ....}...
0140| B4 00 CD 16 F9 C3 1E 0E | ........
0148| 1F 33 D2 F7 36 18 7C FE | .3..6.|.
0150| C2 88 16 15 7C 33 D2 F7 | ....|3..
0158| 36 1A 7C 88 16 1F 7C A3 | 6.|...|.
0160| 08 7C 1F C3 2E 8B 16 08 | .|......
0168| 7C B1 06 D2 E6 2E 0A 36 | |......6
0170| 15 7C 8B CA 86 E9 2E 8B | .|......
0178| 16 1E 7C CD 13 C3 00 00 | ..|.....
0180| 0D 0A 4E 6F 6E 2D 53 79 | ..Non-Sy
0188| 73 74 65 6D 20 64 69 73 | stem dis
0190| 6B 20 6F 72 20 64 69 73 | k or dis
0198| 6B 20 65 72 72 6F 72 0D | k error.
01A0| 0A 52 65 70 6C 61 63 65 | .Replace
01A8| 20 61 6E 64 20 73 74 72 |  and str
01B0| 69 6B 65 20 61 6E 79 20 | ike any 
01B8| 6B 65 79 20 77 68 65 6E | key when
01C0| 20 72 65 61 64 79 0D 0A |  ready..
01C8| 00 0D 0A 44 69 73 6B 20 | ...Disk 
01D0| 42 6F 6F 74 20 66 61 69 | Boot fai
01D8| 6C 75 72 65 0D 0A 00 69 | lure...i
01E0| 62 6D 62 69 6F 20 20 63 | bmbio  c
01E8| 6F 6D 30 69 62 6D 64 6F | om0ibmdo
01F0| 73 20 20 63 6F 6D 30 00 | s  com0.
01F8| 00 00 00 00 00 00 55 AA | ......U.

---

MFM Sector
Sector ID:232
Track ID:000 - Side ID:000
Size:02048 (ID:0x04)
DataMark:0x00
Head CRC:0x0121 (BAD CRC!)
Data CRC:0x0000 (Ok)
Start Sector cell:12177
Start Sector Data cell:12337
End Sector cell:12337
Number of cells:160

---

MFM Sector
Sector ID:002
Track ID:000 - Side ID:000
Size:00512 (ID:0x02)
DataMark:0xFB
Head CRC:0x9F3C (Ok)
Data CRC:0xE74D (Ok)
Start Sector cell:12976
Start Sector Data cell:13689
End Sector cell:21977
Number of cells:9001

0000| FD FF FF 00 00 00 00 00 | ........
0008| 00 00 00 00 09 A0 00 0B | ........
0010| C0 00 0D E0 00 0F 00 01 | ........
0018| 11 20 01 13 40 01 15 60 | . ..@..`
0020| 01 17 80 01 19 A0 01 1B | ........
0028| C0 01 1D E0 01 1F 00 02 | ........
0030| 21 20 02 23 40 02 25 60 | ! .#@.%`
0038| 02 27 80 02 29 A0 02 2B | .'..)..+
0040| C0 02 2D E0 02 2F 00 03 | ..-../..
0048| 31 C0 15 33 40 03 35 60 | 1..3@.5`
0050| 03 37 80 03 39 A0 03 3B | .7..9..;
0058| C0 03 3D E0 03 3F F0 FF | ..=..?..
0060| 41 F0 FF 43 F0 FF 45 60 | A..C..E`
0068| 04 FF FF FF 49 A0 04 4B | ....I..K
0070| C0 04 4D F0 FF 4F 00 05 | ..M..O..
0078| 51 20 05 53 F0 FF 55 60 | Q .S..U`
0080| 05 57 80 05 59 F0 FF FF | .W..Y...
0088| FF FF 5D E0 05 5F 00 06 | ..].._..
0090| 61 20 06 63 40 06 65 60 | a .c@.e`
0098| 06 67 80 06 69 A0 06 6B | .g..i..k
00A0| C0 06 6D E0 06 6F 00 07 | ..m..o..
00A8| 71 20 07 73 40 07 75 60 | q .s@.u`
00B0| 07 77 80 07 79 A0 07 7B | .w..y..{
00B8| C0 07 7D E0 07 7F F0 FF | ..}.....
00C0| 81 20 08 FF 4F 08 85 F0 | . ..O...
00C8| FF 87 80 08 FF AF 08 8B | ........
00D0| E0 09 8D E0 08 8F 00 09 | ........
00D8| 91 20 09 93 40 09 95 60 | . ..@..`
00E0| 09 97 80 09 99 A0 09 9B | ........
00E8| C0 09 9D F0 FF 9F 00 0A | ........
00F0| A1 20 0A A3 40 0A A5 60 | . ..@..`
00F8| 0A A7 80 0A A9 A0 0A AB | ........
0100| C0 0A AD E0 0A AF 00 0B | ........
0108| B1 20 0B B3 40 0B B5 60 | . ..@..`
0110| 0B B7 80 0B B9 A0 0B BB | ........
0118| C0 0B BD E0 0B BF 00 0C | ........
0120| C1 20 0C C3 40 0C C5 60 | . ..@..`
0128| 0C C7 80 0C C9 A0 0C CB | ........
0130| C0 0C FF EF 0C CF 00 0D | ........
0138| D1 20 0D D3 40 0D D5 60 | . ..@..`
0140| 0D D7 80 0D D9 F0 FF DB | ........
0148| F0 FF DD E0 0D DF 00 0E | ........
0150| E1 20 0E E3 40 0E E5 F0 | . ..@...
0158| FF E7 F0 FF E9 F0 FF 1D | ........
0160| F1 FF FF FF FF FF FF FF | ........
0168| FF FF FF FF FF FF FF FF | ........
0170| FF FF FF FF FF FF FF FF | ........
0178| CF 0F FD E0 0F FF F0 FF | ........
0180| FF 2F 10 FF FF FF 05 F1 | ./......
0188| FF FF 8F 10 FF FF FF 0B | ........
0190| F1 FF FF EF 10 0F 01 11 | ........
0198| 11 21 11 13 41 11 15 61 | .!..A..a
01A0| 11 17 F1 FF FF AF 11 FF | ........
01A8| CF 11 FF FF FF 1F F1 FF | ........
01B0| 21 21 12 23 41 12 FF FF | !!.#A...
01B8| FF FF FF FF 29 A1 12 2B | ....)..+
01C0| F1 FF 2D E1 12 2F 01 13 | ..-../..
01C8| FF FF FF 33 F1 FF FF 6F | ...3...o
01D0| 13 FF FF FF FF FF FF FF | ........
01D8| FF FF 3D E1 13 FF FF FF | ..=.....
01E0| FF FF FF FF 4F 14 FF FF | ....O...
01E8| FF 47 F1 FF FF FF FF FF | .G......
01F0| CF 14 FF EF 14 4F F1 FF | .....O..
01F8| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........

---

MFM Sector
Sector ID:003
Track ID:000 - Side ID:000
Size:00512 (ID:0x02)
DataMark:0xFB
Head CRC:0xAC0D (Ok)
Data CRC:0xB029 (Ok)
Start Sector cell:23445
Start Sector Data cell:24160
End Sector cell:32448
Number of cells:9003

0000| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0008| 00 00 5D F1 FF 00 00 00 | ..].....
0010| 00 00 00 FF 0F 00 00 00 | ........
0018| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0020| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0028| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0030| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0038| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0040| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0048| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0050| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0058| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0060| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0068| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0070| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0078| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0080| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0088| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0090| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0098| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
00A0| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
00A8| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
00B0| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
00B8| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
00C0| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
00C8| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
00D0| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
00D8| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
00E0| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
00E8| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
00F0| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
00F8| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0100| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0108| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0110| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0118| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0120| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0128| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0130| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0138| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0140| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0148| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0150| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0158| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0160| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0168| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0170| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0178| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0180| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0188| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0190| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0198| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
01A0| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
01A8| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
01B0| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
01B8| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
01C0| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
01C8| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
01D0| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
01D8| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
01E0| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
01E8| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
01F0| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
01F8| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........

---

MFM Sector
Sector ID:004
Track ID:000 - Side ID:000
Size:00512 (ID:0x02)
DataMark:0xFB
Head CRC:0x359A (Ok)
Data CRC:0xE74D (Ok)
Start Sector cell:33908
Start Sector Data cell:34621
End Sector cell:42909
Number of cells:9001

0000| FD FF FF 00 00 00 00 00 | ........
0008| 00 00 00 00 09 A0 00 0B | ........
0010| C0 00 0D E0 00 0F 00 01 | ........
0018| 11 20 01 13 40 01 15 60 | . ..@..`
0020| 01 17 80 01 19 A0 01 1B | ........
0028| C0 01 1D E0 01 1F 00 02 | ........
0030| 21 20 02 23 40 02 25 60 | ! .#@.%`
0038| 02 27 80 02 29 A0 02 2B | .'..)..+
0040| C0 02 2D E0 02 2F 00 03 | ..-../..
0048| 31 C0 15 33 40 03 35 60 | 1..3@.5`
0050| 03 37 80 03 39 A0 03 3B | .7..9..;
0058| C0 03 3D E0 03 3F F0 FF | ..=..?..
0060| 41 F0 FF 43 F0 FF 45 60 | A..C..E`
0068| 04 FF FF FF 49 A0 04 4B | ....I..K
0070| C0 04 4D F0 FF 4F 00 05 | ..M..O..
0078| 51 20 05 53 F0 FF 55 60 | Q .S..U`
0080| 05 57 80 05 59 F0 FF FF | .W..Y...
0088| FF FF 5D E0 05 5F 00 06 | ..].._..
0090| 61 20 06 63 40 06 65 60 | a .c@.e`
0098| 06 67 80 06 69 A0 06 6B | .g..i..k
00A0| C0 06 6D E0 06 6F 00 07 | ..m..o..
00A8| 71 20 07 73 40 07 75 60 | q .s@.u`
00B0| 07 77 80 07 79 A0 07 7B | .w..y..{
00B8| C0 07 7D E0 07 7F F0 FF | ..}.....
00C0| 81 20 08 FF 4F 08 85 F0 | . ..O...
00C8| FF 87 80 08 FF AF 08 8B | ........
00D0| E0 09 8D E0 08 8F 00 09 | ........
00D8| 91 20 09 93 40 09 95 60 | . ..@..`
00E0| 09 97 80 09 99 A0 09 9B | ........
00E8| C0 09 9D F0 FF 9F 00 0A | ........
00F0| A1 20 0A A3 40 0A A5 60 | . ..@..`
00F8| 0A A7 80 0A A9 A0 0A AB | ........
0100| C0 0A AD E0 0A AF 00 0B | ........
0108| B1 20 0B B3 40 0B B5 60 | . ..@..`
0110| 0B B7 80 0B B9 A0 0B BB | ........
0118| C0 0B BD E0 0B BF 00 0C | ........
0120| C1 20 0C C3 40 0C C5 60 | . ..@..`
0128| 0C C7 80 0C C9 A0 0C CB | ........
0130| C0 0C FF EF 0C CF 00 0D | ........
0138| D1 20 0D D3 40 0D D5 60 | . ..@..`
0140| 0D D7 80 0D D9 F0 FF DB | ........
0148| F0 FF DD E0 0D DF 00 0E | ........
0150| E1 20 0E E3 40 0E E5 F0 | . ..@...
0158| FF E7 F0 FF E9 F0 FF 1D | ........
0160| F1 FF FF FF FF FF FF FF | ........
0168| FF FF FF FF FF FF FF FF | ........
0170| FF FF FF FF FF FF FF FF | ........
0178| CF 0F FD E0 0F FF F0 FF | ........
0180| FF 2F 10 FF FF FF 05 F1 | ./......
0188| FF FF 8F 10 FF FF FF 0B | ........
0190| F1 FF FF EF 10 0F 01 11 | ........
0198| 11 21 11 13 41 11 15 61 | .!..A..a
01A0| 11 17 F1 FF FF AF 11 FF | ........
01A8| CF 11 FF FF FF 1F F1 FF | ........
01B0| 21 21 12 23 41 12 FF FF | !!.#A...
01B8| FF FF FF FF 29 A1 12 2B | ....)..+
01C0| F1 FF 2D E1 12 2F 01 13 | ..-../..
01C8| FF FF FF 33 F1 FF FF 6F | ...3...o
01D0| 13 FF FF FF FF FF FF FF | ........
01D8| FF FF 3D E1 13 FF FF FF | ..=.....
01E0| FF FF FF FF 4F 14 FF FF | ....O...
01E8| FF 47 F1 FF FF FF FF FF | .G......
01F0| CF 14 FF EF 14 4F F1 FF | .....O..
01F8| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........

---

MFM Sector
Sector ID:005
Track ID:000 - Side ID:000
Size:00512 (ID:0x02)
DataMark:0xFB
Head CRC:0x06AB (Ok)
Data CRC:0xB029 (Ok)
Start Sector cell:44371
Start Sector Data cell:45085
End Sector cell:53373
Number of cells:9002

0000| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0008| 00 00 5D F1 FF 00 00 00 | ..].....
0010| 00 00 00 FF 0F 00 00 00 | ........
0018| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0020| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0028| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0030| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0038| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0040| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0048| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0050| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0058| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0060| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0068| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0070| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0078| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0080| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0088| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0090| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0098| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
00A0| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
00A8| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
00B0| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
00B8| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
00C0| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
00C8| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
00D0| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
00D8| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
00E0| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
00E8| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
00F0| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
00F8| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0100| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0108| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0110| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0118| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0120| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0128| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0130| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0138| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0140| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0148| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0150| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0158| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0160| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0168| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0170| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0178| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0180| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0188| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0190| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
0198| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
01A0| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
01A8| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
01B0| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
01B8| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
01C0| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
01C8| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
01D0| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
01D8| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
01E0| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
01E8| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
01F0| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........
01F8| 00 00 00 00 00 00 00 00 | ........

---

MFM Sector
Sector ID:006
Track ID:000 - Side ID:000
Size:00512 (ID:0x02)
DataMark:0xFB
Head CRC:0x53F8 (Ok)
Data CRC:0x7A60 (Ok)
Start Sector cell:54832
Start Sector Data cell:55547
End Sector cell:63835
Number of cells:9003

0000| 44 4F 55 42 4C 45 44 4F | DOUBLEDO
0008| 45 58 45 22 00 00 00 00 | EXE"....
0010| 00 00 00 00 00 00 03 71 | .......q
0018| 55 0B 8C 00 00 48 00 00 | U....H..
0020| E5 4F 4D 4D 41 4E 44 20 | .OMMAND 
0028| 43 4F 4D 20 00 00 00 00 | COM ....
0030| 00 00 00 00 00 00 C3 89 | ........
0038| 68 0D 00 00 00 00 00 00 | h.......
0040| 44 4F 55 42 4C 45 44 32 | DOUBLED2
0048| 50 47 4D 20 00 00 00 00 | PGM ....
0050| 00 00 00 00 00 00 62 BD | ......b.
0058| 39 0C 08 00 00 B0 00 00 | 9.......
0060| 53 57 49 54 43 48 20 20 | SWITCH  
0068| 41 53 4D 20 00 00 00 00 | ASM ....
0070| 00 00 00 00 00 00 E8 70 | .......p
0078| 55 0B 32 00 F5 36 00 00 | U.2..6..
0080| 53 57 49 54 43 48 20 20 | SWITCH  
0088| 45 58 45 20 00 00 00 00 | EXE ....
0090| 00 00 00 00 00 00 EA 70 | .......p
0098| 55 0B 40 00 80 04 00 00 | U.@.....
00A0| 44 42 4C 44 41 4E 53 49 | DBLDANSI
00A8| 53 59 53 20 00 00 00 00 | SYS ....
00B0| 00 00 00 00 00 00 EC 70 | .......p
00B8| 55 0B 42 00 A2 06 00 00 | U.B.....
00C0| 44 44 43 4F 4E 46 49 47 | DDCONFIG
00C8| 53 59 53 20 00 00 00 00 | SYS ....
00D0| 00 00 00 00 00 00 0C 01 | ........
00D8| 21 00 44 00 F7 09 00 00 | !.D.....
00E0| 44 42 4C 44 4D 4F 4E 4F | DBLDMONO
00E8| 44 52 56 20 00 00 00 00 | DRV ....
00F0| 00 00 00 00 00 00 EF 70 | .......p
00F8| 55 0B 47 00 1E 03 00 00 | U.G.....
0100| 44 42 4C 44 43 4F 4C 4F | DBLDCOLO
0108| 44 52 56 20 00 00 00 00 | DRV ....
0110| 00 00 00 00 00 00 F0 70 | .......p
0118| 55 0B 48 00 F3 14 00 00 | U.H.....
0120| 44 42 4C 44 48 45 52 43 | DBLDHERC
0128| 44 52 56 20 00 00 00 00 | DRV ....
0130| 00 00 00 00 00 00 F2 70 | .......p
0138| 55 0B 4E 00 D2 14 00 00 | U.N.....
0140| 44 42 4C 44 42 26 57 20 | DBLDB&W 
0148| 44 52 56 20 00 00 00 00 | DRV ....
0150| 00 00 00 00 00 00 F3 70 | .......p
0158| 55 0B 54 00 F3 14 00 00 | U.T.....
0160| 44 42 4C 44 43 50 51 20 | DBLDCPQ 
0168| 44 52 56 20 00 00 00 00 | DRV ....
0170| 00 00 00 00 00 00 F5 70 | .......p
0178| 55 0B 5A 00 1E 03 00 00 | U.Z.....
0180| 31 32 33 44 52 49 56 45 | 123DRIVE
0188| 42 41 54 20 00 00 00 00 | BAT ....
0190| 00 00 00 00 00 00 F6 70 | .......p
0198| 55 0B 5B 00 59 03 00 00 | U.[.Y...
01A0| 44 42 4C 44 52 50 47 4D | DBLDRPGM
01A8| 44 52 56 20 00 00 00 00 | DRV ....
01B0| 00 00 00 00 00 00 FA 70 | .......p
01B8| 55 0B 5C 00 00 90 00 00 | U.\.....
01C0| 55 4E 49 4E 53 54 41 4C | UNINSTAL
01C8| 42 41 54 20 00 00 00 00 | BAT ....
01D0| 00 00 00 00 00 00 FB 70 | .......p
01D8| 55 0B 80 00 89 0A 00 00 | U.......
01E0| 49 4E 53 54 41 4C 4C 20 | INSTALL 
